JBIS 2003/05/23(金) 14:56:45 競走成績
データ中央:2003年05月18日現在 地方:2003年05月22日現在 
SSI中央:2003年05月18日現在 地方:2003年05月22日現在 

リファードフォルム           鹿毛 1986年04月02日生  静内産
Lyphard Form (1986106559, )
馬 主 (株) ホースタジマ  調 教 師 栗 東・吉岡 八郎  生 産 牧 場 へいはた牧場

*モガミ       Lyphard     
*ノーラツク     
 ハマノサイクロン      *テユーダーペリオツド     
 ハマノミユージツク     

【年度別累計成績】
<中央> 1989 13戦 2 1 0 10 ( 22,391,200円)  阪神、京都、札幌、函館
1990 13戦 2 0 1 10 ( 25,178,400円)  阪神、京都、札幌、函館、中京
26戦 4 1 1 20 ( 47,569,600円)  SSI=1.20
<障害> 1991 4戦 0 1 3 0 ( 9,200,000円)  京都、中京
1992 7戦 2 1 0 4 ( 22,980,000円)  京都、阪神
11戦 2 2 3 4 ( 32,180,000円)
【各種累計成績】
芝:  2   1   0  15      ダ:  2   0   1   5      重:  2   0   0   5     
右:  4   1   1  19      左:  0   0   0   1      ※右・左別集計は中央成績のみ
入着時馬体重:418〜444kg 斤量:51.0〜59.0kg

    〜1400M:   2  0  0  5   武 豊: 2 0 0 2   小谷内 秀夫: 0 0 0 4
1401〜1700 :   0  0  1  6   佐藤 哲三: 1 1 1 7   安達 昭夫: 0 0 0 1
1701〜1900 :   0  0  0  3   松永 幹夫: 0 0 0 1   田原 成貴: 1 0 0 3
1901〜2200 :   2  1  0  5   F.ヘッド: 0 0 0 1   内田 浩一: 0 0 0 1
2201〜2600 :   0  0  0  1   押田 年郎: 1 2 3 1   村山 明: 1 0 0 1
2601〜     :   2  2  3  3   中竹 和也: 0 0 0 1

【一走毎成績】
1 1989.02.25  阪神 1 1 4R 1200 不良 サラ系4才 新馬 13 7 1人気 武 豊 54.0kg 1:13.8 (0.5) ダイイチダイヤ   444kg  5,300,000(円)
4 1989.03.18  阪神 1 7 9 1600 さわらび賞 400万下 12 3 4 武 豊 55.0  1:37.7 (0.4) エイシンハンター  440  - 4  1,200,000   
4 1989.04.01  阪神 2 3 9 1200 稍重 れんげ賞 400万下 16 6 4 小谷内 秀夫 55.0  1:12.4 (0.7) ゴールデンリッカ  436  - 4  1,200,000   
4 1989.04.22  京都 3 1 9 1600 あずさ賞 400万下 13 13 1 武 豊 55.0  1:37.7 (0.8) オサイチジョージ  430  - 6  1,200,000   
1 1989.05.07  京都 3 6 7 1200 不良 サラ系4才 400万下 11 5 1 武 豊 54.0  1:11.2 (1.1) プリティサンオー  430  0  6,100,000   
6 1989.06.10  札幌 1 1 10 1700 室蘭特別 900万下 12 5 7 佐藤 哲三 54.0  1:46.2 (1.3) ユートタイム    436  + 6  0   
9 1989.07.01  札幌 1 7 8 1000 苫小牧特別 900万下 12 11 5 安達 昭夫 54.0  59.2 (1.3) オンステージ    438  + 2  0   
2 1989.07.30  函館 1 8 8 2000 オホーツクH 900万下 9 8 8 佐藤 哲三 51.0  2:01.6 (0.1) トウショウゼウス  438  0  4,721,200   
4 1989.08.26  函館 2 7 10 2000 樽前山特別 900万下 12 2 10 佐藤 哲三 52.0  2:01.9 (0.2) ナチノパーソ    436  - 2  1,800,000   
7 1989.09.10  函館 3 4 8 2500 不良 みなみ北海道S 900万下 10 6 5 松永 幹夫 53.0  2:42.4 (1.9) コンバットビック  434  - 2  0   
9 1989.09.23  函館 3 7 8 1800 STV杯 900万下 12 6 7 佐藤 哲三 55.0  1:53.8 (1.3) トサノリヨウマ   428  - 6  0   
5 1989.11.12  京都 5 4 11 1200 サラ系4才上 900万下 16 10 4 田原 成貴 55.0  1:11.6 (0.7) ムーンカステル   418  - 10  870,000   
9 1989.12.03  阪神 5 2 9 1600 ゴールデンサドルT 900万下 12 12 7 F.ヘッド 56.0  1:36.0 (1.1) ナムラボレロ    418  0  0   
4 1990.02.25  阪神 2 2 12 1200 サラ系5才上 900万下 13 5 3 内田 浩一 54.0  1:12.7 (1.0) メイショウアサカゼ 418  0  1,400,000   
3 1990.03.18  阪神 2 8 12 1700 サラ系5才上 900万下 10 5 3 佐藤 哲三 53.0  1:47.7 (0.9) ナルエース     418  0  2,300,000   
1 1990.04.01  阪神 3 4 12 2000 稍重 サラ系5才上 900万下 13 11 5 佐藤 哲三 53.0  2:04.7 (0.1) エイシンハンター  418  0  9,100,000   
12 1990.04.28  京都 2 3 11 2000 上賀茂S 1500万下 17 14 13 佐藤 哲三 53.0  2:03.5 (1.0) ロングムテキ    420  + 2  0   
1 1990.06.09  札幌 1 1 9 2000 TVh賞 900万下 8 4 3 田原 成貴 57.0  2:02.1 (0.3) マーチングオー   420  0  12,378,400   
10 1990.07.01  札幌 1 8 10 2000 札幌記念 G3 14 6 7 田原 成貴 51.0  2:00.8 (1.9) グレートモンテ   430  + 10  0   
6 1990.07.22  札幌 2 6 10 1800 道新杯 オープン 11 4 8 田原 成貴 55.0  1:49.9 (0.8) ユートタイム    426  - 4  0   
7 1990.08.05  函館 1 2 10 1800 巴賞 オープン 9 9 9 小谷内 秀夫 55.0  1:47.8 (1.2) ラッキーゲラン   426  0  0   
10 1990.08.19  函館 1 6 10 2000 函館記念 G3 15 7 15 小谷内 秀夫 51.0  2:01.1 (1.6) ラッキーゲラン   422  - 4  0   
6 1990.08.26  函館 1 8 10 1700 シーサイドS オープン 9 7 9 小谷内 秀夫 52.0  1:47.0 (2.0) メルシーアトラ   418  - 4  0   
9 1990.09.29  中京 3 7 11 2000 稍重 ムーンライトH 1500万下 9 9 6 佐藤 哲三 54.0  2:03.6 (2.3) ダイユウサク    418  0  0   
8 1990.10.14  京都 3 4 10 1400 渡月橋S 1500万下 15 5 12 佐藤 哲三 57.0  1:22.3 (0.8) エイシンウイザード 418  0  0   
8 1990.10.27  京都 3 7 11 1600 清水S 1500万下 13 1 10 佐藤 哲三 54.0  1:35.2 (1.0) エイシンウイザード 422  + 4  0   
3 1991.05.26  京都 5 4 5 3000 サラ系障害4才上 未勝利 13 1 5 押田 年郎 59.0  3:21.3 (2.9) トーアブリザード  428  + 6  2,000,000   
3 1991.06.08  京都 5 7 5 3000 サラ系障害4才上 未勝利 11 8 1 押田 年郎 59.0  3:23.3 (1.9) メジロラックス   428  0  2,000,000   
3 1991.06.23  中京 2 4 5 2800 不良 サラ系障害4才上 未勝利 10 8 1 押田 年郎 59.0  3:14.6 (0.5) チアズシンプウ   426  - 2  2,000,000   
2 1991.07.06  中京 2 7 5 2800 稍重 サラ系障害4才上 未勝利 7 2 1 押田 年郎 59.0  3:10.0 (0.3) カーネギヒカル   426  0  3,200,000   
8 1992.01.11  京都 1 3 5 3000 サラ系障害5才上 未勝利 11 9 2 押田 年郎 59.0  3:28.2 (3.9) イッキアンヘル   442  + 16  0   
2 1992.01.25  京都 1 7 5 3000 サラ系障害5才上 未勝利 14 5 3 押田 年郎 59.0  3:25.3 (0.2) マチカネハナノエン 440  - 2  3,300,000   
1 1992.02.09  京都 2 4 5 3000 サラ系障害5才上 未勝利 11 10 1 押田 年郎 59.0  3:27.1 (0.1) ビワディクタス   442  + 2  8,200,000   
- 1992.03.01  阪神 1 2 5 3000 サラ系障害5才上 400万下 10 7 4 押田 年郎 59.0  中止 ( ) イッキアンヘル   442  0  0   
1 1992.03.22  阪神 1 8 5 3150 稍重 サラ系障害5才上 400万下 8 7 5 村山 明 57.0  3:31.8 (0.9) ミリオングレイス  440  - 2  10,200,000   
5 1992.04.05  阪神 2 4 5 3150 不良 サラ系障害5才上 オープン 7 7 4 村山 明 57.0  3:33.8 (4.5) ロングアポロン   438  - 2  1,280,000   
7 1992.05.09  京都 3 5 9 3270 京都大障害(春) 9 5 7 中竹 和也 58.0  3:58.0 (***) アツムテキ     434  - 4  0   
【 主な成績 】
1着 1990年 TVh賞 900万下 札幌: 2,000 M マーチングオー