JBIS 2002/10/20(“ú) 08:13:30 ‹£‘–¬Ñ
ƒf[ƒ^’†‰›F2002”N10ŒŽ13“úŒ»Ý@’n•ûF2002”N10ŒŽ17“úŒ»Ý@
‚r‚r‚h’†‰›F2002”N10ŒŽ13“úŒ»Ý@’n•ûF2002”N10ŒŽ17“úŒ»Ý@

ƒŒƒKƒV[ƒTƒ“ƒNƒX@@@@@@@@@@ ‰²@•Ž­–Ñ@1990”N04ŒŽ13“ú¶@ ÓàŽY
Legacy Thanks@(1990102325,@)
”n@Žå ê @´F@ ’²@‹³@Žt ²@‰êEŽL“‡@•×@ ¶@ŽY@ŽÒ ‚Ö‚¢‚Í‚½–qê

–ƒ‚ƒKƒ~@@@@@ @Lyphard@@@@@
–ƒm[ƒ‰ƒcƒN@@@@@
@ƒnƒ}ƒmƒMƒtƒg@@@@@ –ƒtƒAƒo[ƒW@@@@@
@ƒcƒLƒqƒf@@@@@

y”N“x•Ê—ÝŒv¬Ñz
ƒ’†‰›„ 1992 2 4 1 2 ( 34,560,000‰~) @¬‘qAã_A‹ž“sA“Œ‹žA’†‹ž
1993 0 0 1 4 ( 7,628,000‰~) @’†ŽRA‹ž“sAã_A¬‘q
1994 0 0 0 2 ( 0‰~) @ã_
16í 2 4 2 8 ( 42,188,000‰~) @SSI=1.59
ƒ’n•û„ 1995 11í 0 0 0 11 ( 336,000‰~) @ŠâŒ©‘òAˆ®ìA‘ÑL
1996 10í 2 0 2 6 ( 2,522,500‰~) @²‰ê
1997 0 3 1 5 ( 961,000‰~) @²‰ê
30í 2 3 3 22 ( 3,819,500‰~) @SSI=0.51
yŠeŽí—ÝŒv¬Ñz
ŽÅF@ 2 @ 4 @ 1 @ 6@@@@@ ƒ_F@ 2 @ 3 @ 4 @24@@@@@ dF@ 0 @ 2 @ 0 @ 4@@@@@
‰EF@ 1 @ 3 @ 2 @ 8@@@@@ ¶F@ 1 @ 1 @ 0 @ 0@@@@@ ¦‰EE¶•ÊWŒv‚Í’†‰›¬Ñ‚Ì‚Ý
“ü’…Žž”n‘ÌdF448`504kg ‹Ò—ÊF50.0`56.0kg

@@@@`‚P‚S‚O‚O‚lF@@ 2@ 6@ 3@ 8@@@΋´@Žç:@0@3@1@7@@@•@–L:@1@0@0@0
‚P‚S‚O‚P`‚P‚V‚O‚O@F@@ 1@ 0@ 2@10@@@¼‰i@в•v:@0@1@0@0@@@‰¡ŽR@“TO:@1@0@0@0
‚P‚V‚O‚P`‚P‚X‚O‚O@F@@ 1@ 1@ 0@10@@@’†ŠÚ@‰p“ñ:@0@0@0@1@@@‰–‘º@ŽŒÈ:@0@0@1@0
‚P‚X‚O‚P`‚Q‚Q‚O‚O@F@@ 0@ 0@ 0@ 1@@@ŒÜ\—’@“~Ž÷:@0@0@0@11@@@ŽL“‡@Ž–ç:@2@3@3@9
‚Q‚Q‚O‚P`‚Q‚U‚O‚O@F@@ 0@ 0@ 0@ 1@@@’†‰z@–LŒõ:@0@0@0@1
‚Q‚U‚O‚P`@@@@@F@@ 0@ 0@ 0@ 0@@@ŽRŒû@ŒM:@0@0@0@1

yˆê‘––ˆ¬Ñz
4’… 1992.07.26 @¬‘q 2‰ñ 4“ú 5R ŽÅ 1000 —Ç ƒTƒ‰Œn‚RË@V”n 13ƒg 5”Ô 5l‹C ΋´@Žç 53.0kg 58.7 (0.4) ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒ{ƒbƒPƒ‚ƒ“ 448kg | @890,000i‰~j
9 1992.08.10 @¬‘q 2 7 6 ŽÅ 1200 —Ç ƒTƒ‰Œn‚RË@V”n 14 14 4 ΋´@Žç 53.0@ 1:12.3 (1.0) ƒOƒŒƒCƒXƒiƒbƒL[@ 448@ 0 @0@@@
3 1992.08.23 @¬‘q 3 4 1 ŽÅ 1000 —Ç ƒTƒ‰Œn‚RË@–¢Ÿ—˜ 8 7 5 ΋´@Žç 53.0@ 59.0 (0.1) ƒVƒƒƒlƒ‹ƒŒƒ“ƒOƒX@ 448@ 0 @1,300,000@@@
2 1992.09.05 @¬‘q 3 7 2 ŽÅ 1200 —Ç ƒTƒ‰Œn‚RË@–¢Ÿ—˜ 7 3 2 ΋´@Žç 53.0@ 1:11.9 (0.2) ƒVƒ“ƒRƒgƒuƒL@@@ 448@ 0 @2,000,000@@@
2 1992.09.27 @ã_ 4 6 2 ŽÅ 1200 —Ç ƒTƒ‰Œn‚RË@–¢Ÿ—˜ 12 5 1 ΋´@Žç 53.0@ 1:13.2 (0.0) ƒƒR[ƒAƒEƒfƒB@@ 460@ + 12 @2,000,000@@@
2 1992.10.11 @‹ž“s 4 2 1 ŽÅ 1400 —Ç ƒTƒ‰Œn‚RË@–¢Ÿ—˜ 15 2 1 ΋´@Žç 53.0@ 1:24.1 (0.5) ƒ{[ƒ‹ƒhƒeƒ“ƒ_[@ 466@ + 6 @2,000,000@@@
1 1992.10.31 @‹ž“s 4 7 3 ŽÅ 1600 —Ç ƒTƒ‰Œn‚RË@–¢Ÿ—˜ 10 5 1 •@–L 53.0@ 1:37.5 (0.2) ƒ†ƒjƒRƒ“ƒtƒ@[ƒXƒg 468@ + 2 @5,000,000@@@
2 1992.11.22 @“Œ‹ž 5 6 9 ŽÅ 1800 d •{’†‚R΂r@ƒI[ƒvƒ“ 8 4 3 ¼‰i@в•v 54.0@ 1:49.7 (0.6) ƒVƒ…ƒAƒŠ[ƒEƒBƒ“@ 468@ 0 @6,062,000@@@
1 1992.12.20 @’†‹ž 3 8 9 ŽÅ 1800 —Ç ’†‹ž‚R΂r@ƒI[ƒvƒ“ 12 6 4 ‰¡ŽR@“TO 54.0@ 1:49.8 (0.1) ƒ‰ƒfƒBƒbƒVƒ…ƒpƒ[ 466@ - 2 @15,308,000@@@
8 1993.01.17 @’†ŽR 1 6 11 ŽÅ 1600 âcd ‹ž¬”t@‚f‚R 11 4 4 ’†ŠÚ@‰p“ñ 55.0@ 1:37.2 (1.4) ƒI[ƒXƒ~ƒ|ƒCƒ“ƒg@ 472@ + 6 @0@@@
5 1993.04.25 @‹ž“s 3 2 7 ŽÅ 2400 âcd Žá‘‚r@ƒI[ƒvƒ“ 9 7 5 ΋´@Žç 55.0@ 2:30.6 (1.7) ƒƒCƒ„ƒ‹ƒtƒFƒ[@ 456@ - 16 @1,800,000@@@
6 1993.06.13 @ã_ 3 8 7 ŽÅ 2000 —Ç ”’•S‡‚r@ƒI[ƒvƒ“ 8 3 7 ΋´@Žç 55.0@ 2:08.5 (1.1) ƒ~ƒXƒYƒVƒ“ƒUƒ“@@ 464@ + 8 @0@@@
6 1993.07.04 @‹ž“s 4 6 11 ŽÅ 1800 âcd ’†“úƒXƒ|‚S΂r@‚f‚R 12 6 9 ΋´@Žç 54.0@ 1:47.5 (2.3) ƒl[ƒnƒCƒV[ƒU[@ 466@ + 2 @0@@@
3 1993.07.24 @¬‘q 3 3 11 ƒ_ 1700 —Ç ‚j‚a‚b”t@ƒI[ƒvƒ“ 9 3 8 ‰–‘º@ŽŒÈ 50.0@ 1:48.6 (1.5) ƒwƒCƒZƒCƒVƒ‹ƒo[@ 470@ + 4 @5,828,000@@@
15 1994.04.17 @ã_ 3 8 10 ƒ_ 1800 —Ç ”~“c‚r@‚P‚T‚O‚O–œ‰º 16 2 15 ΋´@Žç 56.0@ 1:56.5 (4.9) ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒVƒ“ƒzƒj[ 486@ + 16 @0@@@
15 1994.04.30 @ã_ 4 3 11 ƒ_ 1800 —Ç ˆï–Ø‚r@‚P‚T‚O‚O–œ‰º 16 12 12 ΋´@Žç 56.0@ 1:54.9 (2.8) ƒ|ƒbƒgƒŠƒ`ƒƒ[ƒh@ 480@ - 6 @0@@@
9 1995.04.25 @ŠâŒ©‘ò 1 6 12 ƒ_ 1500 —Ç ‹ó’m“Á•Ê@‚` 9 5 7 ŒÜ\—’@“~Ž÷ 56.0@ 1:39.1 (3.2) ƒTƒ“ƒKƒC@@@@@ 498@ 0 @0@@@
8 1995.05.04 @ŠâŒ©‘ò 2 6 12 ƒ_ 1500 —Ç ‹Š¦•ÊŠx“Á•Ê@‚` 12 6 9 ŒÜ\—’@“~Ž÷ 56.0@ 1:37.7 (2.1) ƒTƒ“ƒKƒC@@@@@ 486@ - 12 @0@@@
9 1995.05.18 @ˆ®ì 1 6 12 ƒ_ 1600 —Ç ‘åáŽR“Á•Ê@‚` 10 7 10 ŒÜ\—’@“~Ž÷ 56.0@ 1:48.1 (3.5) ƒqƒmƒfƒ`ƒˆƒmƒI[@ 494@ + 8 @0@@@
11 1995.06.01 @ˆ®ì 2 6 12 ƒ_ 1600 d —E‹î•Ê“Á•Ê@‚` 11 11 11 ŒÜ\—’@“~Ž÷ 56.0@ 1:45.4 (2.6) ƒ^ƒ„ƒXƒzƒNƒgƒZƒC@ 492@ - 2 @0@@@
9 1995.06.29 @ˆ®ì 4 6 12 ƒ_ 1600 —Ç ”’‰_Šx“Á•Ê@‚` 9 8 9 ŒÜ\—’@“~Ž÷ 54.0@ 1:45.9 (4.2) ƒgƒLƒmƒNƒ“ƒVƒ‡ƒE@ 496@ + 4 @0@@@
4 1995.07.13 @ˆ®ì 5 6 12 ƒ_ 1600 —Ç ƒyƒ‹ƒZƒEƒX“Á•Ê@‚` 12 10 12 ŒÜ\—’@“~Ž÷ 53.0@ 1:45.7 (1.2) ƒTƒcƒLƒƒCƒ„ƒ‹@@ 488@ - 8 @336,000@@@
6 1995.08.10 @ˆ®ì 7 6 12 ƒ_ 1500 •s—Ç ƒXƒ^[ƒ‰ƒCƒg“Á•Ê@‚` 8 3 7 ŒÜ\—’@“~Ž÷ 55.0@ 1:36.4 (1.7) ƒTƒ“ƒhƒŠ[ƒYƒ“@@ 476@ - 12 @0@@@
8 1995.08.24 @ˆ®ì 8 6 11 ƒ_ 1600 —Ç ƒlƒvƒ`ƒ…[ƒ““Á•Ê@‚` 9 2 9 ŒÜ\—’@“~Ž÷ 55.0@ 1:45.0 (3.1) ƒI[ƒXƒ~ƒ_ƒCƒi[@ 482@ + 6 @0@@@
12 1995.09.07 @‘ÑL 1 6 11 ƒ_ 1200 âcd ‹à”t@‚` 12 8 12 ŒÜ\—’@“~Ž÷ 56.0@ 1:17.3 (3.8) ƒ_[ƒr[ƒxƒ“ƒh@@ 478@ - 4 @0@@@
10 1995.09.21 @‘ÑL 2 6 12 ƒ_ 1700 —Ç Ž©—RƒP‹u“Á•Ê@‚` 11 10 11 ŒÜ\—’@“~Ž÷ 54.0@ 1:51.1 (3.4) ƒ_[ƒr[ƒxƒ“ƒh@@ 486@ + 8 @0@@@
6 1995.10.05 @‘ÑL 3 6 12 ƒ_ 1800 —Ç –€ŽüŒÎ“Á•Ê@‚` 9 2 9 ŒÜ\—’@“~Ž÷ 54.0@ 1:56.7 (2.4) ƒgƒLƒmƒNƒ“ƒVƒ‡ƒE@ 482@ - 4 @0@@@
1 1996.01.05 @²‰ê 18 4 7 ƒ_ 1400 —Ç ƒTƒ‰Œn‚TËã@‚a‚Q 10 2 1 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 1:35.1 (0.1) ƒŠƒƒCƒ“ƒz[ƒv@@ 504@ + 22 @730,000@@@
3 1996.01.21 @²‰ê 19 5 6 ƒ_ 1400 âcd ƒTƒ‰Œn‚TËã@‚a‚Q 11 11 2 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 1:33.1 (0.6) ƒVƒƒƒg[ƒVƒƒ[ƒv@ 497@ - 7 @187,500@@@
3 1996.02.04 @²‰ê 20 5 8 ƒ_ 1700 —Ç ƒAƒƒWƒXƒg“ÁÝ@‚a‚Q 10 6 2 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 1:57.9 (1.2) ƒ~ƒXƒ^[ƒcƒKƒ‹@@ 497@ 0 @300,000@@@
4 1996.03.02 @²‰ê 22 4 9 ƒ_ 1800 —Ç ¼“ú–{’n‹æ‹RŽèµ‘Ò 10 8 1 ’†‰z@–LŒõ 56.0@ 2:05.3 (1.1) ƒ†ƒAƒrƒNƒgƒŠ[@@ 495@ - 2 @240,000@@@
1 1996.03.18 @²‰ê 23 6 8 ƒ_ 1400 âcd ƒTƒ‰Œn‚TËã@‚a‚Q 11 5 2 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 1:33.4 (0.8) ƒnƒ„ƒmƒŒƒKƒVƒC@@ 493@ - 2 @750,000@@@
8 1996.04.20 @²‰ê 1 4 9 ƒ_ 1800 •s—Ç ’}އ–ìÜ@‚a‚P 11 2 5 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 2:01.8 (1.1) ƒXƒeƒCƒNƒI[ƒ‹@@ 496@ + 3 @0@@@
4 1996.05.04 @²‰ê 2 4 9 ƒ_ 1800 •s—Ç ’}އ–ìÜ@‚a‚P 9 5 6 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 2:00.8 (0.6) ƒOƒŠ[ƒ“ƒVƒƒƒCƒ“@ 488@ - 8 @135,000@@@
6 1996.06.01 @²‰ê 4 4 9 ƒ_ 1800 —Ç ’}އ–ìÜ@‚a‚P 8 8 2 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 2:03.8 (2.6) ƒ„ƒ}ƒmƒAƒTƒuƒL@@ 481@ - 7 @0@@@
4 1996.06.29 @²‰ê 6 4 9 ƒ_ 1750 âcd ’}އ–ìÜ@‚a‚P 10 2 8 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 2:02.6 (0.9) ƒŠƒo[ƒXƒgƒ“ƒnƒ„ƒe 477@ - 4 @180,000@@@
11 1996.12.21 @²‰ê 17 4 9 ƒ_ 1800 —Ç ’}އ–ìÜ@‚a‚P‚a‚Q 11 7 4 ŽRŒû@ŒM 56.0@ 2:07.2 (3.8) ƒqƒfƒmƒrƒ…[ƒeƒB@ 499@ + 22 @0@@@
9 1997.01.04 @²‰ê 18 3 4 ƒ_ 1400 âcd ƒTƒ‰Œn‚TËã@‚b‚Q 11 11 1 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 1:40.0 (1.8) ƒMƒƒƒ“ƒuƒ‹ƒXƒgƒŠ[ 494@ - 5 @0@@@
2 1997.01.20 @²‰ê 19 3 4 ƒ_ 1400 —Ç ƒTƒ‰Œn‚TËã@‚b‚Q 10 6 6 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 1:37.6 (0.7) ƒLƒ^ƒmƒEƒCƒi[@@ 493@ - 1 @208,000@@@
2 1997.02.10 @²‰ê 20 5 5 ƒ_ 1400 —Ç ƒTƒ‰Œn‚SËã@‚b‚P 10 9 2 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 1:37.4 (0.1) ƒŠƒ…ƒEƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ 494@ + 1 @216,000@@@
3 1997.02.22 @²‰ê 21 4 5 ƒ_ 1400 —Ç ƒTƒ‰Œn‚SËã@‚b‚P 9 7 1 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 1:38.1 (0.2) ƒhƒŒ[ƒN@@@@@ 493@ - 1 @168,000@@@
6 1997.03.17 @²‰ê 23 3 6 ƒ_ 1400 âcd ƒTƒ‰Œn‚SËã@‚b‚P 10 5 2 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 1:36.9 (0.9) ƒqƒŠƒ…ƒEƒAƒCƒAƒ“@ 493@ 0 @0@@@
6 1997.04.19 @²‰ê 1 4 5 ƒ_ 1400 —Ç ƒTƒ‰Œn‚TËã@‚b‚Q 10 6 3 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 1:34.1 (0.9) ƒLƒ^ƒCƒZƒVƒ‹ƒo[@ 492@ - 1 @0@@@
2 1997.05.03 @²‰ê 2 4 5 ƒ_ 1400 •s—Ç ƒTƒ‰Œn‚TËã@‚b‚Q 8 3 2 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 1:31.4 (0.1) ƒgƒbƒvƒAƒX[ƒ‹@@ 491@ - 1 @224,000@@@
4 1997.05.12 @²‰ê 3 3 6 ƒ_ 1400 —Ç ƒTƒ‰Œn‚TËã@‚b‚Q 10 3 2 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 1:36.2 (1.1) ƒJƒYƒmƒI[ƒWƒƒ@@ 490@ - 1 @87,000@@@
5 1997.05.25 @²‰ê 4 2 5 ƒ_ 1400 âcd ƒTƒ‰Œn‚TËã@‚b‚Q 9 3 1 ŽL“‡@Ž–ç 56.0@ 1:36.3 (1.1) ƒ‚ƒŠƒmƒ^ƒCƒVƒ‡ƒE@ 490@ 0 @58,000@@@
y Žå‚È¬Ñ z
1’… 1992”N ’†‹ž‚R΂r@ƒI[ƒvƒ“ @’†‹ž: ŽÅ 1,800 M ƒ‰ƒfƒBƒbƒVƒ…ƒpƒ[
2 1992 •{’†‚R΂r@ƒI[ƒvƒ“ @“Œ‹ž: ŽÅ 1,800 M ƒVƒ…ƒAƒŠ[ƒEƒBƒ“
3 1993 ‚j‚a‚b”t@ƒI[ƒvƒ“ @¬‘q: ƒ_ 1,700 M ƒwƒCƒZƒCƒVƒ‹ƒo[