JBIS 2005/01/25(火) 12:29:34 競走成績
データ中央:2005年01月23日現在 地方:2005年01月24日現在 
SSI中央:2005年01月23日現在 地方:2005年01月24日現在 

レガシーロック           黒鹿毛 1995年04月23日生  静内産
Legacy Rock (1995101067, )
馬 主 (株) ホースタジマ  調 教 師 栗 東・坂口 正則  生 産 牧 場 へいはた牧場

リズム(USA)      Mr. Prospector(USA)     
Dance Number(USA)     
シーワイズ      モガミ(FR)     
ハマノギフト     

【年度別累計成績】
<中央> 1997 2戦 1 0 0 1 ( 6,000,000円)  中京、阪神
1998 9戦 0 0 0 9 ( 0円)  京都、中京、阪神
11戦 1 0 0 10 ( 6,000,000円)  SSI=0.31
<障害> 1998 4戦 1 0 0 3 ( 12,800,000円)  阪神、京都
1999 3戦 2 0 1 0 ( 69,283,000円)  阪神、中京、東京
2000 5戦 1 1 1 2 ( 68,016,000円)  阪神、京都、東京、小倉
2001 5戦 0 0 0 5 ( 10,300,000円)  阪神、東京、小倉、新潟
2002 6戦 0 0 2 4 ( 25,915,000円)  阪神、京都、東京、小倉、新潟
23戦 4 1 4 14 ( 186,314,000円)
【各種累計成績】
芝:  1   0   0   3      ダ:  0   0   0   7      重:  0   0   0   1     
右:  0   0   0   6      左:  1   0   0   4      ※右・左別集計は中央成績のみ
入着時馬体重:464〜488kg 斤量:53.0〜63.0kg

    〜1400M:   1  0  0  4   野元 昭嘉: 1 0 0 6   藤田 伸二: 0 0 0 1
1401〜1700 :   0  0  0  2   橋本 美純: 0 0 0 1   太宰 啓介: 0 0 0 2
1701〜1900 :   0  0  0  4   北村 卓士: 0 0 0 1   小林 徹弥: 0 0 0 1
1901〜2200 :   0  0  0  0   熊沢 重文: 1 0 0 1   白浜 雄造: 3 1 4 7
2201〜2600 :   0  0  0  0   高田 潤: 0 0 0 1
2601〜     :   4  1  4 13   西谷 誠: 0 0 0 2

【一走毎成績】
1 1997.11.29  中京 3 3 3R 1200 サラ系3才 新馬 12 9 3人気 野元 昭嘉 53.0kg 1:11.4 (0.2) ハギノオベイション 464kg  6,000,000(円)
13 1997.12.14  阪神 5 6 9 1400 さざんか賞 500万下 15 1 7 野元 昭嘉 54.0  1:25.5 (2.9) ファレノプシス   470  + 6  0   
14 1998.01.25  京都 1 8 9 1200 寒梅賞 500万下 16 12 10 野元 昭嘉 55.0  1:14.9 (2.8) タイキレッド    468  - 2  0   
14 1998.02.15  京都 2 6 6 1800 稍重 サラ系4才 500万下 15 5 10 藤田 伸二 55.0  1:55.5 (2.8) ダンシングチアズ  470  + 2  0   
12 1998.03.01  中京 1 2 9 1800 ふきのとう特別 500万下 16 8 8 橋本 美純 55.0  1:52.0 (2.6) スペーストラベラー 464  - 6  0   
14 1998.03.14  中京 1 5 9 1200 はなのき賞 500万下 16 15 10 野元 昭嘉 55.0  1:11.6 (1.6) サイコーデボネア  462  - 2  0   
7 1998.03.29  阪神 2 2 7 1800 サラ系4才 500万下 13 13 11 太宰 啓介 52.0  1:56.0 (2.0) スナークレイアース 464  + 2  0   
11 1998.04.18  阪神 2 7 6 1800 稍重 サラ系4才 500万下 14 8 14 太宰 啓介 52.0  1:54.6 (2.1) ビワグッドラック  462  - 2  0   
8 1998.05.09  京都 3 5 6 1400 サラ系4才 500万下 16 8 11 野元 昭嘉 55.0  1:25.4 (1.0) トーヨーペクター  464  + 2  0   
10 1998.05.23  中京 3 1 7 1700 サラ系4才 500万下 15 12 9 野元 昭嘉 55.0  1:49.0 (1.7) ショウワヒカル   464  0  0   
14 1998.06.13  中京 3 7 6 1700 サラ系4才 500万下 16 13 13 野元 昭嘉 55.0  1:49.7 (3.7) ナリタホマレ    466  + 2  0   
4 1998.07.04  阪神 3 5 5 3000 サラ系障害4才上 未勝利 10 10 3 北村 卓士 57.0  3:22.5 (1.9) アインユーセン   464  - 2  1,300,000   
4 1998.07.26  阪神 4 4 5 3000 サラ系障害4才上 未勝利 9 2 4 小林 徹弥 57.0  3:20.5 (0.4) ヨイドレテンシ   468  + 4  1,300,000   
1 1998.08.15  京都 4 1 5 2910 サラ系障害4才上 未勝利 11 1 2 熊沢 重文 57.0  3:13.9 (1.5) マルカシーズ    472  + 4  8,500,000   
4 1998.09.05  京都 4 7 5 2910 サラ系障害4才上 400万下 6 5 1 熊沢 重文 57.0  3:15.1 (0.8) トキオワイルド   478  + 6  1,700,000   
1 1999.04.17  阪神 2 7 5 3170 サラ系障害5才上 オープン 14 4 4 白浜 雄造 55.0  3:28.9 (1.5) シンメイアユチ   482  + 4  15,000,000   
3 1999.05.29  中京 3 3 5 3330 サラ系障害4才上 オープン 13 1 1 白浜 雄造 57.0  3:39.1 (1.0) ヤスノテイオー   482  0  3,800,000   
1 1999.06.12  東京 3 7 10 3300 東京ハイジャンプ JG2 13 9 3 白浜 雄造 59.0  3:37.8 (0.5) マイネルタスク   474  - 8  50,483,000   
4 2000.03.11  阪神 1 5 10 3900 阪神スプリングジャンプ JG2 13 7 6 白浜 雄造 62.0  4:22.5 (1.4) ファンドリロバリー 488  + 14  7,500,000   
2 2000.04.16  阪神 2 8 5 3170 サラ系障害5才上 オープン 13 11 2 白浜 雄造 63.0  3:31.2 (0.1) ショウザンスカイ  488  0  6,000,000   
4 2000.05.13  京都 3 7 9 3170 京都ジャンプS JG3 14 11 1 白浜 雄造 62.0  3:34.8 (0.8) メイショウワカシオ 480  - 8  6,000,000   
3 2000.06.10  東京 3 7 10 3300 稍重 東京ハイジャンプ JG2 13 2 5 白浜 雄造 62.0  3:40.1 (1.2) ゴーカイ      472  - 8  13,068,000   
1 2000.07.23  小倉 2 4 10 3390 小倉サマージャンプ JG3 11 9 2 白浜 雄造 62.0  3:42.8 (0.5) ブレイブハンター  474  + 2  35,448,000   
5 2001.04.01  阪神 2 4 5 3170 サラ系障害4才上 オープン 14 3 2 高田 潤 63.0  3:31.4 (1.3) ユーセイシュタイン 480  + 6  1,500,000   
- 2001.05.12  京都 3 7 9 3170 京都ジャンプS JG3 14 7 5 西谷 誠 63.0  中止 ( ) ユーセイシュタイン 470  - 10  0   
10 2001.06.09  東京 3 7 10 3300 東京ハイジャンプ JG2 14 7 6 西谷 誠 62.0  3:40.3 (4.3) カネトシガバナー  468  - 2  0   
4 2001.07.22  小倉 2 4 10 3390 小倉サマージャンプ JG3 10 5 5 白浜 雄造 63.0  3:47.3 (2.0) ヒサコーボンバー  476  + 8  5,300,000   
5 2001.08.18  新潟 2 3 10 3250 新潟ジャンプS JG3 12 1 3 白浜 雄造 62.0  3:30.4 (1.7) ヒカルボシ     480  + 4  3,500,000   
3 2002.03.09  阪神 1 5 10 3900 阪神スプリングジャンプ JG2 12 8 12 白浜 雄造 62.0  4:22.2 (1.1) マグマライフ    486  + 6  13,060,000   
7 2002.05.11  京都 3 7 9 3170 京都ジャンプS JG3 14 14 3 白浜 雄造 62.0  3:36.5 (3.1) ホッコーアンバー  482  - 4  0   
12 2002.06.08  東京 4 7 10 3300 東京ハイジャンプ JG2 14 14 8 白浜 雄造 62.0  3:41.4 (5.8) オンワードメテオ  476  - 6  0   
6 2002.07.21  小倉 2 4 10 3390 小倉サマージャンプ JG3 14 13 7 西谷 誠 62.0  3:45.6 (3.9) ギフテッドクラウン 476  0  0   
3 2002.08.17  新潟 3 3 10 3250 新潟ジャンプS JG3 10 1 6 白浜 雄造 62.0  3:31.0 (1.7) オンワードメテオ  480  + 4  8,855,000   
5 2002.09.14  阪神 4 3 9 3170 阪神ジャンプS JG3 14 14 7 白浜 雄造 63.0  3:30.6 (3.2) ミレニアムスズカ  486  + 6  4,000,000   
【 主な成績 】
1着 1999年 東京ハイジャンプ JG2 東京: 3,300 M マイネルタスク
1 2000 小倉サマージャンプ JG3 小倉: 3,390 M ブレイブハンター