JBIS 2002/10/20(“ú) 08:22:52 ‹£‘–¬Ñ
ƒf[ƒ^’†‰›F2002”N10ŒŽ13“úŒ»Ý@’n•ûF2002”N10ŒŽ17“úŒ»Ý@
‚r‚r‚h’†‰›F2002”N10ŒŽ13“úŒ»Ý@’n•ûF2002”N10ŒŽ17“úŒ»Ý@

ƒŒƒKƒV[ƒNƒŒƒXƒg@@@@@@@@@@ ‰²@ŒI–Ñ@1994”N04ŒŽ19“ú¶@ ÓàŽY
Legacy Crest@(1994102166,@)
”n@Žå iŠ”j@ƒz[ƒXƒ^ƒWƒ}@ ’²@‹³@Žt ŒI@“ŒE‹g‰ª@”ª˜Y@ ¶@ŽY@ŽÒ ‚Ö‚¢‚Í‚½–qê

–ƒvƒ‹ƒ‰ƒŠƒYƒ€@@@@@ @The Minstrel@@@@@
@Cambretta@@@@@
@ƒnƒ}ƒmƒTƒCƒNƒƒ“@@@@@ –ƒeƒ†[ƒ_[ƒyƒŠƒIƒcƒh@@@@@
@ƒnƒ}ƒmƒ~ƒ†[ƒWƒcƒN@@@@@

y”N“x•Ê—ÝŒv¬Ñz
ƒ’†‰›„ 1997 0 1 0 6 ( 2,400,000‰~) @ã_A‹ž“sA’†‹ž
0 1 0 6 ( 2,400,000‰~) @SSI=0.21
ƒáŠQ„ 1997 0 1 1 3 ( 6,800,000‰~) @‹ž“sAã_
1998 10í 4 4 1 1 ( 95,027,000‰~) @‹ž“sAã_
2001 0 0 0 1 ( 0‰~) @‹ž“s
16í 4 5 2 5 ( 101,827,000‰~)
yŠeŽí—ÝŒv¬Ñz
ŽÅF@ 0 @ 0 @ 0 @ 3@@@@@ ƒ_F@ 0 @ 1 @ 0 @ 3@@@@@ dF@ 0 @ 0 @ 0 @ 2@@@@@
‰EF@ 0 @ 1 @ 0 @ 4@@@@@ ¶F@ 0 @ 0 @ 0 @ 2@@@@@ ¦‰EE¶•ÊWŒv‚Í’†‰›¬Ñ‚Ì‚Ý
“ü’…Žž”n‘ÌdF460`474kg ‹Ò—ÊF55.0`59.0kg

@@@@`‚P‚S‚O‚O‚lF@@ 0@ 1@ 0@ 2@@@”Ñ“c@—SŽj:@0@1@0@5@@@¬’J“à@G•v:@0@0@0@1
‚P‚S‚O‚P`‚P‚V‚O‚O@F@@ 0@ 0@ 0@ 1@@@¼’J@½:@0@4@1@4@@@¬—Ñ@“O–í:@1@0@0@0
‚P‚V‚O‚P`‚P‚X‚O‚O@F@@ 0@ 0@ 0@ 1@@@ŒF‘ò@d•¶:@0@1@0@0
‚P‚X‚O‚P`‚Q‚Q‚O‚O@F@@ 0@ 0@ 0@ 2@@@—Ñ@–ž–¾:@1@0@0@0
‚Q‚Q‚O‚P`‚Q‚U‚O‚O@F@@ 0@ 0@ 0@ 0@@@“c’†@„:@2@0@1@0
‚Q‚U‚O‚P`@@@@@F@@ 4@ 5@ 2@ 5@@@“cŒû@‘å“ñ˜Y:@0@0@0@1

yˆê‘––ˆ¬Ñz
2’… 1997.03.02 @ã_ 1‰ñ 4“ú 8R ƒ_ 1400 âcd ƒTƒ‰Œn‚SË@V”n 10ƒg 8”Ô 1l‹C ”Ñ“c@—SŽj 55.0kg 1:28.6 (0.2) ƒ^ƒjƒmƒƒ_ƒŠƒXƒg@ 460kg | @2,400,000i‰~j
14 1997.03.16 @ã_ 1 8 6 ƒ_ 1200 •s—Ç ƒTƒ‰Œn‚SË@V”n 16 7 4 ”Ñ“c@—SŽj 55.0@ 1:16.2 (3.3) ƒTƒ€ƒ‰ƒCƒ_ƒCƒVƒ‡ƒE 458@ - 2 @0@@@
10 1997.03.22 @ã_ 2 1 4 ŽÅ 2000 âcd ƒTƒ‰Œn‚SË@–¢Ÿ—˜ 13 1 5 ”Ñ“c@—SŽj 55.0@ 2:08.1 (1.2) ƒpƒ‹ƒXƒr[ƒg@@@ 454@ - 4 @0@@@
17 1997.04.05 @ã_ 2 5 4 ŽÅ 2200 d ƒTƒ‰Œn‚SË@–¢Ÿ—˜ 18 16 13 ”Ñ“c@—SŽj 55.0@ 2:23.0 (6.3) ƒtƒTƒCƒ`ƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ 454@ 0 @0@@@
12 1997.05.10 @‹ž“s 3 7 3 ƒ_ 1400 —Ç ƒTƒ‰Œn‚SË@–¢Ÿ—˜ 16 16 9 ”Ñ“c@—SŽj 55.0@ 1:29.1 (2.8) ƒƒgƒƒ_ƒCƒZƒC@@ 462@ + 8 @0@@@
10 1997.05.24 @’†‹ž 2 3 3 ƒ_ 1700 —Ç ƒTƒ‰Œn‚SË@–¢Ÿ—˜ 16 7 12 ”Ñ“c@—SŽj 55.0@ 1:50.2 (3.5) ƒZƒ]ƒ“ƒRƒ“ƒ`ƒFƒ‹ƒg 462@ 0 @0@@@
11 1997.06.08 @’†‹ž 2 8 3 ŽÅ 1800 —Ç ƒTƒ‰Œn‚SË@–¢Ÿ—˜ 16 1 9 ¬’J“à@G•v 55.0@ 1:52.9 (2.2) ƒXƒe[ƒgƒtƒFƒ[@ 462@ 0 @0@@@
8 1997.10.05 @‹ž“s 4 2 5 á 2910 âcd ƒTƒ‰ŒnáŠQ‚SËã@–¢Ÿ—˜ 11 3 10 ¼’J@½ 56.0@ 3:19.3 (6.0) ƒCƒ`ƒGƒCƒNƒCƒ“@@ 480@ + 18 @0@@@
4 1997.10.18 @‹ž“s 4 5 5 á 2910 —Ç ƒTƒ‰ŒnáŠQ‚SËã@–¢Ÿ—˜ 8 4 6 ¼’J@½ 56.0@ 3:17.7 (3.1) ƒXƒC[ƒgƒoƒ~ƒ…[ƒ_ 476@ - 4 @1,300,000@@@
7 1997.11.01 @‹ž“s 5 1 5 á 2910 —Ç ƒTƒ‰ŒnáŠQ‚SËã@–¢Ÿ—˜ 10 7 5 ¼’J@½ 56.0@ 3:19.7 (1.8) ƒ[ƒŠƒ“ƒtƒ‰ƒbƒVƒ… 474@ - 2 @0@@@
2 1997.11.29 @ã_ 5 1 5 á 3000 •s—Ç ƒTƒ‰ŒnáŠQ‚SËã@–¢Ÿ—˜ 8 2 4 ¼’J@½ 56.0@ 3:22.7 (0.1) ƒ}ƒ`ƒJƒlƒqƒGƒC@@ 470@ - 4 @3,400,000@@@
3 1997.12.21 @ã_ 5 8 5 á 3000 —Ç ƒTƒ‰ŒnáŠQ‚SËã@–¢Ÿ—˜ 13 12 2 ¼’J@½ 56.0@ 3:23.2 (0.9) ƒTƒ“ƒGƒ€ƒI[ƒWƒƒ@ 468@ - 2 @2,100,000@@@
2 1998.01.11 @‹ž“s 1 4 5 á 2910 d ƒTƒ‰ŒnáŠQ‚TËã@–¢Ÿ—˜ 10 6 1 ¼’J@½ 57.0@ 3:17.5 (0.1) ƒŠƒLƒAƒCƒtƒW@@@ 466@ - 2 @3,400,000@@@
4 1998.01.25 @‹ž“s 1 8 5 á 2910 —Ç ƒTƒ‰ŒnáŠQ‚TËã@–¢Ÿ—˜ 13 2 1 ¼’J@½ 57.0@ 3:18.2 (1.2) ƒCƒ“ƒ^[ƒuƒ‰ƒ{[@ 468@ + 2 @1,300,000@@@
2 1998.06.20 @ã_ 3 1 5 á 3000 d ƒTƒ‰ŒnáŠQ‚SËã@–¢Ÿ—˜ 8 1 2 ¼’J@½ 59.0@ 3:21.1 (2.0) ƒŠƒlƒ“ƒcƒoƒT@@@ 470@ + 2 @3,400,000@@@
2 1998.07.04 @ã_ 3 5 5 á 3000 —Ç ƒTƒ‰ŒnáŠQ‚SËã@–¢Ÿ—˜ 10 9 1 ¼’J@½ 59.0@ 3:21.8 (1.2) ƒAƒCƒ“ƒ†[ƒZƒ“@@ 466@ - 4 @3,400,000@@@
1 1998.07.18 @ã_ 4 1 5 á 3000 —Ç ƒTƒ‰ŒnáŠQ‚SËã@–¢Ÿ—˜ 12 2 1 ¬—Ñ@“O–í 59.0@ 3:22.1 (0.2) ƒ_ƒ“ƒfƒBƒEƒ‰ƒmƒX@ 466@ 0 @8,500,000@@@
2 1998.08.08 @ã_ 4 7 5 á 3000 d ƒTƒ‰ŒnáŠQ‚SËã@‚S‚O‚O–œ‰º 8 2 2 ŒF‘ò@d•¶ 59.0@ 3:20.3 (1.6) ƒ^ƒKƒmƒQ[ƒ‹@@@ 470@ + 4 @4,400,000@@@
1 1998.08.23 @‹ž“s 4 4 5 á 3170 —Ç ƒTƒ‰ŒnáŠQ‚SËã@ƒI[ƒvƒ“ 7 4 5 —Ñ@–ž–¾ 59.0@ 3:33.1 (0.3) ƒl[ƒnƒCƒWƒƒƒpƒ“@ 472@ + 2 @14,000,000@@@
1 1998.09.19 @ã_ 5 3 9 á 3150 —Ç ã_áŠQ‚riHj 7 3 3 “c’†@„ 59.0@ 3:30.3 (0.2) ƒZƒtƒeƒBƒI[ƒVƒƒƒ“ 470@ - 2 @33,280,000@@@
1 1998.10.17 @‹ž“s 5 3 5 á 3170 •s—Ç ƒTƒ‰ŒnáŠQ‚SËã@ƒI[ƒvƒ“ 8 1 1 “c’†@„ 59.0@ 3:40.3 (1.2) ƒAƒƒpƒ‰ƒSƒ“@@@ 472@ + 2 @14,000,000@@@
3 1998.11.21 @‹ž“s 6 5 9 á 3930 —Ç ‹ž“s‘åáŠQiHj 9 9 1 “c’†@„ 59.0@ 4:31.5 (0.8) ƒCƒ`ƒoƒ“ƒŠƒ…ƒE@@ 474@ + 2 @9,347,000@@@
14 2001.02.10 @‹ž“s 2 5 8 á 3170 âcd —„ƒWƒƒƒ“ƒv‚r@ƒI[ƒvƒ“ 14 3 11 “cŒû@‘å“ñ˜Y 63.0@ 3:39.2 (7.0) ƒRƒEƒGƒCƒWƒƒƒ“ƒ{@ 490@ | @0@@@
y Žå‚È¬Ñ z
1’… 1998”N ã_áŠQ‚riHj @ã_: á 3,150 M ƒZƒtƒeƒBƒI[ƒVƒƒƒ“