JBIS 2002/10/20(日) 08:22:34 競走成績
データ中央:2002年10月13日現在 地方:2002年10月17日現在 
SSI中央:2002年10月13日現在 地方:2002年10月17日現在 

レガシーフィールド           鹿毛 1988年03月13日生  静内産
Legacy Field (1988106418,12237046)
馬 主 (株) ホースタジマ  調 教 師 栗 東・吉岡 八郎  生 産 者 へいはた牧場

*サウスアトランテイツク       Mill Reef     
 Arkadina     
 ハマノサイクロン      *テユーダーペリオツド     
 ハマノミユージツク     

【年度別累計成績】
<中央> 1991 11戦 2 1 0 8 ( 19,000,000円)  京都、中京、小倉、阪神
1992 8戦 2 1 3 2 ( 41,402,000円)  札幌、新潟、阪神、京都
1993 11戦 2 1 1 7 ( 110,138,000円)  京都、阪神、小倉、東京
30戦 6 3 4 17 ( 170,540,000円)  SSI=4.69
【各種累計成績】
芝:  6   2   4  14      ダ:  0   1   0   3      重:  2   0   0   5     
右:  6   3   4  12      左:  0   0   0   5      ※右・左別集計は中央成績のみ
入着時馬体重:418〜430kg 斤量:52.0〜55.0kg

    〜1400M:   4  1  4  4   小谷内 秀夫: 0 1 0 3
1401〜1700 :   2  1  0  9   佐藤 哲三: 3 2 1 10
1701〜1900 :   0  1  0  1   岡部 幸雄: 0 0 0 1
1901〜2200 :   0  0  0  3   田原 成貴: 3 0 2 2
2201〜2600 :   0  0  0  0   岩戸 孝樹: 0 0 1 0
2601〜     :   0  0  0  0   西園 正都: 0 0 0 1

【一走毎成績】
2 1991.02.02  京都 2 3 7R 1200 サラ系4才 新馬 11 4 4人気 小谷内 秀夫 53.0kg 1:14.8 (0.5) ローヤルオリオン  420kg  2,300,000(円)
8 1991.02.16  京都 2 7 6 1200 サラ系4才 新馬 10 6 3 小谷内 秀夫 53.0  1:15.3 (2.1) ヤマニンスピリット 420  0  0   
8 1991.03.02  中京 1 3 1 1700 サラ系4才 未勝利 13 6 5 小谷内 秀夫 53.0  1:51.7 (1.6) サンヨウアロー   420  0  0   
12 1991.03.17  中京 1 8 1 1700 サラ系4才 未勝利 14 7 12 小谷内 秀夫 53.0  1:51.4 (2.9) ファンシーボール  416  - 4  0   
1 1991.07.27  小倉 3 5 8 1000 不良 サラ系4才 未勝利 16 9 8 佐藤 哲三 52.0  59.6 (0.0) サチノステップ   418  + 2  4,800,000   
4 1991.09.07  中京 3 1 9 1800 小牧特別 500万下 12 10 9 佐藤 哲三 53.0  1:48.6 (1.6) マーサズヒーロー  422  + 4  1,400,000   
4 1991.09.21  中京 3 5 10 2000 馬篭特別 500万下 9 5 9 佐藤 哲三 53.0  2:01.8 (1.6) リンデンリリー   424  + 2  1,400,000   
1 1991.10.27  京都 6 8 8 1600 サラ系4才上 500万下 16 2 4 佐藤 哲三 52.0  1:35.8 (0.1) サンエイシルバー  424  0  7,100,000   
7 1991.11.16  京都 7 5 10 1600 東山特別 900万下 14 2 5 佐藤 哲三 51.0  1:37.2 (0.6) ヤマニンシアトル  418  - 6  0   
4 1991.12.01  阪神 1 2 9 1600 ゴールデンサドルT 900万下 12 1 3 岡部 幸雄 54.0  1:36.6 (0.3) バンブーパッション 420  + 2  2,000,000   
8 1991.12.22  阪神 1 8 10 2000 千種川特別 900万下 12 7 3 田原 成貴 52.0  2:06.6 (1.0) ニシノブルース   420  0  0   
3 1992.06.27  札幌 1 5 9 1200 小樽特別 500万下 12 6 4 田原 成貴 55.0  1:10.6 (0.6) オープンハート   430  + 10  2,547,000   
1 1992.07.11  札幌 2 1 9 1200 礼文特別 500万下 9 3 3 田原 成貴 55.0  1:10.3 (0.4) プログレッサー   430  0  10,187,000   
3 1992.08.01  札幌 2 7 10 1200 おおぞらS 900万下 14 5 2 田原 成貴 55.0  1:10.7 (0.2) カルメンシータ   430  0  3,451,000   
3 1992.08.22  新潟 3 3 11 1400 飯豊特別 900万下 14 4 1 岩戸 孝樹 55.0  1:22.0 (0.4) レイホーロード   422  - 8  3,446,000   
4 1992.09.05  新潟 3 7 11 1200 稍重 苗場特別 900万下 13 1 1 西園 正都 55.0  1:10.5 (1.2) キョウエイボナンザ 428  + 6  2,100,000   
2 1992.09.26  阪神 4 5 11 1600 瀬戸内海特別 900万下 12 7 3 佐藤 哲三 55.0  1:38.0 (0.0) ビクトリーホーラー 422  - 6  5,600,000   
1 1992.10.11  京都 4 2 9 1600 保津峡特別 900万下 16 10 1 田原 成貴 55.0  1:34.4 (0.1) メイショウレグナム 426  + 4  14,071,000   
8 1992.11.07  京都 5 1 10 1600 清水S 1500万下 16 8 4 佐藤 哲三 55.0  1:35.2 (0.9) スナークベスト   428  + 2  0   
1 1993.04.25  京都 3 2 9 1400 上賀茂S 1500万下 17 16 7 田原 成貴 55.0  1:22.3 (0.3) ロンサムボーイ   418  - 10  17,827,000   
4 1993.05.09  京都 3 6 10 1600 朱雀S 1500万下 10 7 2 佐藤 哲三 56.0  1:35.1 (0.4) バトルタイクーン  426  + 8  2,600,000   
1 1993.06.06  阪神 3 6 11 1400 阪急杯 G3 12 1 9 佐藤 哲三 53.0  1:24.1 (0.1) ナリタフジヒメ   418  - 8  43,476,000   
8 1993.06.27  京都 4 4 11 1200 CBC賞 G2 12 12 5 佐藤 哲三 55.0  1:08.6 (0.7) トシグリーン    414  - 4  0   
4 1993.07.18  小倉 3 2 11 1700 小倉日経オープン オープン 14 5 4 佐藤 哲三 55.0  1:42.3 (0.9) ムービースター   426  + 12  3,800,000   
2 1993.08.08  小倉 3 8 11 1800 北九州記念 G3 15 1 4 佐藤 哲三 55.0  1:47.9 (0.4) シルクムーンライト 428  + 2  16,160,000   
4 1993.08.29  小倉 4 6 11 2000 小倉記念 G3 16 12 1 佐藤 哲三 55.0  2:00.9 (0.4) マルブツサンキスト 430  + 2  6,200,000   
3 1993.09.12  阪神 4 2 11 1400 セントウルS G3 14 8 3 佐藤 哲三 55.0  1:22.5 (0.4) エリザベスローズ  424  - 6  11,075,000   
8 1993.10.17  東京 4 4 11 1600 府中牝馬S G3 16 5 3 田原 成貴 56.0  1:35.1 (0.4) ノースフライト   428  + 4  0   
4 1993.10.30  京都 5 7 11 1400 スワンS G2 16 14 4 佐藤 哲三 55.0  1:22.1 (0.2) シンコウラブリイ  428  0  9,000,000   
11 1993.11.21  京都 6 6 10 1600 不良 マイルChS G1 15 3 8 佐藤 哲三 55.0  1:36.5 (0.8) シンコウラブリイ  428  0  0   
【 主な成績 】
1着 1993年 阪急杯 G3  阪神: 1,400 M ナリタフジヒメ
3 1993 セントウルS G3  阪神: 1,400 M エリザベスローズ
2 1993 北九州記念 G3  小倉: 1,800 M シルクムーンライト
1 1993 上賀茂S 1500万下  京都: 1,400 M ロンサムボーイ
1 1992 保津峡特別 900万下  京都: 1,600 M メイショウレグナム
1 1992 礼文特別 500万下  札幌: 1,200 M プログレッサー