JBIS 2002/10/20(日) 08:14:00 競走成績
データ中央:2002年10月13日現在 地方:2002年10月17日現在 
SSI中央:2002年10月13日現在 地方:2002年10月17日現在 

フアンドリスキー           栗毛 1984年04月13日生  静内産
Foundrysky (1984100956, )
馬 主 幣旗 美知子  調 教 師 北海道・石本 義孝  生 産 者 へいはた牧場

*ロジンスキー       Nijinsky     
 Lodge     
 フアンドリユミコ      *テスコボーイ     
 タマノマツ     

【年度別累計成績】
<中央> 1986 5戦 2 0 2 1 ( 20,485,800円)  阪神、京都
1987 3戦 0 1 0 2 ( 4,026,400円)  京都、阪神
1988 4戦 0 0 1 3 ( 4,061,600円)  京都、阪神
12戦 2 1 3 6 ( 28,573,800円)  SSI=1.65
<地方> 1989 1戦 0 0 0 1 ( 0円)  岩見沢
1戦 0 0 0 1 ( 0円)  SSI=0.00
【各種累計成績】
芝:  2   1   3   6      ダ:  0   0   0   1      重:  0   0   0   1     
右:  2   1   3   6      ※右・左別集計は中央成績のみ
入着時馬体重:464〜490kg 斤量:53.0〜56.0kg

    〜1400M:   1  0  0  0   岩元 市三: 2 1 3 6
1401〜1700 :   0  0  2  3   安藝 郁治: 0 0 0 1
1701〜1900 :   0  0  0  0
1901〜2200 :   1  1  1  3
2201〜2600 :   0  0  0  1
2601〜     :   0  0  0  0

【一走毎成績】
3 1986.09.06  阪神 4 1 4R 1600 サラ系3才 新馬 10 1 8人気 岩元 市三 53.0kg 1:38.2 (1.2) ダイナサンキュー  466kg  1,200,000(円)
1 1986.09.21  阪神 4 6 4 1200 稍重 サラ系3才 新馬 10 8 2 岩元 市三 53.0  1:11.0 (0.1) イブキノセイウン  464  - 2  4,800,000   
6 1986.10.25  京都 4 7 9 1600 もみじ賞 オープン 11 1 2 岩元 市三 53.0  1:38.2 (1.1) ヤマニンアーデン  476  + 12  0   
1 1986.11.29  阪神 5 1 9 2000 エリカ賞 400万下 9 8 6 岩元 市三 54.0  2:02.2 (0.1) エイシンギャラント 480  + 4  6,674,200   
3 1986.12.14  阪神 5 6 10 1600 阪神3歳S G1 8 5 6 岩元 市三 54.0  1:37.1 (0.0) ゴールドシチー   472  - 8  7,811,600   
8 1987.11.07  京都 5 1 12 1600 サラ系4才上 900万下 14 11 6 岩元 市三 55.0  1:37.1 (1.0) アイチゴールド   490  + 18  0   
11 1987.11.28  京都 5 7 10 2200 稍重 比良山特別 900万下 12 8 4 岩元 市三 55.0  2:20.0 (1.7) ダイナカーペンター 490  0  0   
2 1987.12.20  阪神 5 6 10 2000 千種川特別 900万下 8 3 4 岩元 市三 55.0  2:02.5 (0.2) ダイゼンアカツキ  488  - 2  4,026,400   
4 1988.01.10  京都 1 4 10 2400 睦月賞 900万下 16 10 2 岩元 市三 56.0  2:31.8 (0.6) フジノジョッキング 490  + 2  1,340,000   
13 1988.01.30  京都 2 1 10 2000 大津特別 900万下 16 6 3 岩元 市三 55.0  2:06.4 (1.6) ダイナヒミコ    486  - 4  0   
3 1988.02.27  阪神 1 1 10 2000 稍重 千里山特別 900万下 16 10 2 岩元 市三 56.0  2:02.9 (0.7) シルクオーシャン  490  + 4  2,721,600   
6 1988.03.20  阪神 1 8 9 2200 甲山特別 900万下 12 3 1 岩元 市三 56.0  2:16.3 (0.6) ハツシバエース   484  - 6  0   
6 1989.08.15  岩見沢 3 4 10 1600 岩見沢えぞまつ特別 BC 8 5 5 安藝 郁治 55.0  1:46.2 (2.5) アサブキオー    487  0  0   
【 主な成績 】
3着 1986年 阪神3歳S G1  阪神: 1,600 M ゴールドシチー
1 1986 エリカ賞 400万下  阪神: 2,000 M エイシンギャラント